2023-09-21来源:海文考研
23年会计/审计/图情这三个专业有不少院校新增/恢复了招生,由于没有借鉴,所以第一年招生往往不确定性很大,可能爆冷捡漏,也可能出现扎堆报考现象~具体报考情况如何,跟文文一起看看吧~
23新增会计专硕MPAcc复试线&录取最低分 | |||
院校名称 | 院校属性 | 23年复试分数线 | 23年最低录取分数 |
中国社会科学院大学 | 普本 | 226/51/102 | 230分 |
中国民航大学 | 普本 | 197/51/102 | 209分 |
天津农学院 | 普本 | 197/51/102 | 197分 |
普本 | 206/51/102 | 206分 | |
郑州大学 | 211/双一流 | / | / |
延边大学 | 211/双一流 | 225/51/102 | 224分 |
沈阳理工大学 | 普本 | 198/51/102 | 199分 |
赤峰学院 | 普本 | 187/46/94 | 189分 |
普本 | 211/51/102 | 211分 | |
普本 | 226/51/102 | 226分 | |
普本 | 219/51/102 | 219分 | |
青岛农业大学 | 普本 | 197/51/102 | 210分 |
聊城大学 | 普本 | 216/59/102 | 216分 |
山西大学 | 双一流 | 219/51/102 | 219分 |
中北大学 | 普本 | 220/51/102 | 220分 |
阜阳师范大学 | 普本 | 197/51/102 | 197分 |
安徽建筑大学 | 普本 | 204/51/102 | 207分 |
合肥学院 | 普本 | 216/51/102 | 216分 |
南通大学 | 普本 | 197/51/102 | 214分 |
嘉兴学院 | 普本 | 210/51/102 | 210分 |
厦门理工学院 | 普本 | 215/51/102 | 215分 |
广东金融学院 | 普本 | 220/51/102 | 220分 |
华中农业大学 | 211/双一流 | 242/50/102 | 242分 |
华中师范大学 | 211/双一流 | 246/51/102 | 246分 |
西华师范大学 | 普本 | 197/51/102 | 202分 |
西南政法大学 | 普本 | 217/51/102 | 217分 |
重庆科技学院 | 普本 | 204/51/102 | 208分 |
赣南师范大学 | 普本 | 197/51/102 | 198分 |
宝鸡文理学院 | 普本 | 197/51/102 | 197分 |
塔里木大学 | 普本 | 187/46/92 | 209分 |
23新增审计专硕MAud复试线&录取最低分 | |||
院校名称 | 院校属性 | 23年复试分数线 | 23年最低录取分数 |
211/双一流 | 245/51/102 | 245分 | |
普本 | 197/51/102 | 197分 | |
普本 | 202/51/102 | 202分 | |
郑州航空工业管理学院 | 普本 | 224/51/102 | 224分 |
中原工学院 | 普本 | 211/51/102 | 214分 |
渤海大学 | 普本 | 197/51/102 | 197分 |
大连大学 | 普本 | 197/51/102 | 207分 |
普本 | 197/51/102 | 197分 | |
南京财经大学 | 普本 | 197/51/102 | 197分 |
南京信息工程大学 | 双一流 | 223/51/102 | 223分 |
广东外语外贸大学 | 普本 | 197/51/102 | 197分 |
四川外国语大学 | 普本 | 212/51/102 | 212分 |
西安财经大学 | 普本 | 217/51/102 | 217分 |
23新增图书情报MLlS复试线&录取最低分 | |||
院校名称 | 院校属性 | 23年复试分数线 | 23年最低录取分数 |
985/211/双一流 | 230/60/120 | 234分 | |
普本 | 209/52/104 | 209分 | |
南京航空航天大学 | 211/双一流 | 219/52/104 | 231分 |
南京信息工程大学 | 双一流 | 226/52/104 | 226分 |
杭州电子科技大学 | 普本 | 220/70/104 | 221分 |
浙江农林大学 | 普本 | 229/52/104 | / |
安徽师范大学 | 普本 | 220/52/104 | 221分 |
西南大学 | 211/双一流 | 210/55/120 | 210分 |
齐鲁工业大学 | 普本 | 208/52/104 | 208分 |
山东第一医科大学 | 普本 | 198/52/104 | 205分 |
山东理工大学 | 普本 | 198/52/104 | 202分 |
中国医科大学 | 普本 | 198/52/104 | 202分 |
辽宁师范大学 | 普本 | 198/52/104 | 211分 |
河南大学 | 双一流 | 219/52/104 | 219分 |
河南师范大学 | 普本 | 198/52/104 | 200分 |
广西师范大学 | 普本 | 200/47/94 | 200分 |
桂林医学院 | 普本 | 188/47/94 | 188分 |
贵州民族大学 | 普本 | 188/46/94 | 188分 |
西北大学 | 211/双一流 | 222/52/104 | 227分 |
西安电子科技大学 | 211/双一流 | 230/52/104 | 236分 |
内蒙古科技大学 | 普本 | 188/47/94 | / |
西藏民族大学 | 普本 | 211/47/94 | 211分 |
石河子大学 | 211/双一流 | 213/47/94 | 217分 |
去年你的目标院校爆冷还是扎堆了呢?想知道下方DD,文文偷偷告诉你~
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)