2022-01-31来源:海文考研
随着会计就业市场的逐渐饱和,不少专科毕业的同学想要通过考研提升就业竞争力。
A区双非院校名单 | |||||
院校名称 | 地区 | 报考条件 | 复试要求 | 21丨复试线 | 22丨拟招人数 |
北方工业大学 | 北京 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 179/46/92 | 32 |
河北经贸大学 | 河北 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 179/46/92 | 81 |
浙江财经大学 | 浙江 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 179/46/92 | 85 |
青岛科技大学 | 山东 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 179/46/92 | 15 |
北华大学 | 吉林 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 180/46/92 | 17 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 179/46/92 | 115 |
天津商业大学 | 天津 | 有报考专业相关5门以上本科课程成绩合格证明或业绩资质证明 | 加试两门笔试科目 | 179/46/92 | 65 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 179/46/92 | 62 |
B区双非院校名单 | |||||
院校名称 | 地区 | 报考条件 | 复试要求 | 21丨复试线 | 22丨拟招人数 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 169/41/82 | 37 |
云南财经大学 | 云南 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 201/41/82 | 121 |
青海民族大学 | 青海 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 169/41/82 | 86 |
北方民族大学 | 宁夏 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 182/41/82 | 49 |
新疆农业大学 | 新疆 | 无附加条件 | 加试两门笔试科目 | 190/41/82 | 43 |
Ps:会计专硕考研内卷严重,竞争压力大是不争的事实,大家可以按照自己的学习能力和复习进度的实际情况选择院校。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)