2022-12-07来源:海文考研
会计专硕报考人数历年都是最多的,也是管理类联考中的最卷专业!24考研的同学们,大家有开始准备了吗?学长给大家盘点一些复试分数线低的院校,这些院校的上岸几率都比较大~大家可以提前参考一下!
学校 | 地区 | 学习方式 | 年份 | 复试人数 | 实录人数 | 复试分数线 | 录取最低分 |
北京国家会计学院 | 北京 | 全日制 | 2022年 | 81 | 38 | 225 | 225 |
2021年 | 67 | 33 | 221 | 221 | |||
中国财政科学研究院 | 全日制 | 2022年 | 54 | 27 | 228 | 228 | |
2021年 | 55 | 25 | 218 | 223 | |||
非全日制 | 2022年 | 197 | 65 | 193 | 196 | ||
全日制 | 2022年 | 234 | 146 | 196 | 198 | ||
全日制 | 2021年 | 181 | 135 | 185 | 185 | ||
全日制 | 2022年 | 122 | 102 | 193 | 193 | ||
全日制 | 2021年 | 116 | 97 | 193 | 193 | ||
河北 | 全日制 | 2022年 | 117 | 53 | 201 | 209 | |
非全日制 | 2022年 | 12 | 6 | 213 | 218 | ||
江苏大学 | 江苏 | 全日制 | 2022年 | 97 | 35 | 210 | 218 |
2021年 | 108 | 38 | 200 | 217 | |||
江苏科技大学 | 全日制 | 2022年 | 84 | 31 | 195 | 203 | |
2021年 | 81 | 35 | 208 | 212 | |||
浙江工商大学 | 浙江 | 全日制 | 2022年 | 403 | 100 | 193 | 219 |
2021年 | 649 | 85 | 179 | 225 | |||
浙江财经大学 | 全日制 | 2022年 | 288 | 81 | 193 | 217 | |
2021年 | 475 | 87 | 179 | 227 | |||
全日制 | 2022年 | 84 | 33 | 193 | 216 | ||
全日制 | 2022年 | 68 | 22 | 193 | 205 | ||
2021年 | 109 | 20 | 179 | 215 | |||
绍兴文理学院 | 全日制 | 2022年 | 115 | 46 | 198 | 200 | |
2021年 | 144 | 45 | 179 | 205 | |||
安徽农业大学 | 安徽 | 全日制 | 2022年 | 64 | 30 | 211 | 213 |
2021年 | 125 | 40 | 208 | 215 | |||
山东 | 全日制 | 2022年 | 92 | 29 | 201 | 206 | |
2021年 | 82 | 35 | 195 | 197 | |||
全日制 | 2022年 | 80 | 32 | 193 | - | ||
2021年 | 89 | 29 | 179 | - | |||
河南科技大学 | 河南 | 全日制 | 2022年 | 65 | 19 | 201 | 211 |
2021年 | 86 | 39 | 203 | 213 | |||
河南师范大学 | 全日制 | 2022年 | 45 | 22 | 214 | 214 | |
河南农业大学 | 全日制 | 2022年 | 82 | 21 | 205 | 218 | |
郑州轻工业学院 | 全日制 | 2022年 | 67 | 29 | 204 | 204 | |
湖北大学 | 湖北 | 全日制 | 2022年 | 95 | 49 | 213 | 218 |
湖北工业大学 | 全日制 | 2022年 | 171 | 59 | 193 | 200 | |
2021年 | 116 | 46 | 179 | 197 | |||
湖北民族大学 | 全日制 | 2022年 | 91 | 42 | 187 | 187 | |
2021年 | 115 | 57 | 181 | 186 | |||
湖北经济学院 | 全日制 | 2022年 | 429 | 311 | 196 | 196 | |
全日制 | 2021年 | 358 | 270 | 195 | 195 | ||
武汉工程大学 | 全日制 | 2022年 | 143 | 70 | 193 | 196 | |
全日制 | 2021年 | - | 86 | 179 | 188 | ||
长沙理工大学 | 湖南 | 全日制 | 2022年 | 281 | 60 | 200 | 216 |
2021年 | 282 | 60 | 201 | 218 | |||
中南林业科技大学 | 全日制 | 2022年 | 85 | 41 | 210 | 210 | |
湖南理工学院 | 全日制 | 2022年 | 54 | 47 | 193 | 193 | |
全日制 | 2021年 | - | 20 | 185 | 185 | ||
吉首大学 | 全日制 | 2022年 | 54 | 35 | 194 | 194 | |
全日制 | 2021年 | 57 | 42 | 193 | 194 | ||
南华大学 | 全日制 | 2022年 | 99 | 39 | 193 | 193 | |
桂林理工大学 | 广西 | 全日制 | 2022年 | 74 | 36 | 192 | 193 |
广西财经学院 | 全日制 | 2021年 | 298 | 189 | 185 | 185 | |
全日制 | 2022年 | 352 | 171 | 174 | 174 | ||
桂林电子科技大学 | 全日制 | 2021年 | 62 | 42 | 195 | 196 | |
全日制 | 2022年 | - | 37 | 169 | 178 | ||
成都信息工程大学 | 四川 | 全日制 | 2022年 | 73 | 30 | 205 | 211 |
西安邮电大学 | 陕西 | 全日制 | 2022年 | 122 | 43 | 195 | 201 |
陕西理工大学 | 全日制 | 2022年 | - | 50 | 195 | 195 | |
全日制 | 2021年 | - | 42 | 191 | 193 | ||
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 全日制 | 2022年 | 34 | 30 | 194 | 194 |
全日制 | 2021年 | 41 | 34 | 190 | 199 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 全日制 | 2022年 | 73 | 67 | 193 | 193 | |
全日制 | 2021年 | - | 69 | 185 | 185 | ||
东北石油大学 | 全日制 | 2022年 | 119 | 90 | 199 | 199 | |
全日制 | 2021年 | 157 | 130 | 196 | 未公布 | ||
佳木斯大学 | 全日制 | 2022年 | 25 | 25 | 193 | 未公布 | |
全日制 | 2021年 | - | 27 | 189 | 未公布 | ||
齐齐哈尔大学 | 全日制 | 2022年 | 29 | 26 | 193 | 193 | |
全日制 | 2021年 | 38 | 30 | 197 | 197 | ||
吉林外国语大学 | 吉林 | 全日制 | 2022年 | - | 71 | 193 | 193 |
全日制 | 2021年 | - | 70 | 179 | 179 | ||
辽宁 | 全日制 | 2022年 | 223 | 160 | 195 | 195 | |
全日制 | 2021年 | - | - | 190 | 未公布 | ||
北方民族大学 | 宁夏 | 全日制 | 2022年 | 73 | 51 | 197 | 197 |
全日制 | 2021年 | - | 51 | 182 | 未公布 | ||
青海民族大学 | 青海 | 全日制 | 2022年 | 108 | 83 | 183 | 183 |
全日制 | 2021年 | 105 | 64 | 105 | 169 | ||
甘肃政法大学 | 甘肃 | 全日制 | 2022年 | 107 | 80 | 192 | 192 |
全日制 | 2021年 | - | 78 | 189 | 189 | ||
新疆农业大学 | 新疆 | 全日制 | 2022年 | 51 | 34 | 183 | 183 |
全日制 | 2021年 | 56 | 43 | 190 | 190 | ||
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 全日制 | 2022年 | 46 | 35 | 196 | 196 |
全日制 | 2021年 | 38 | 36 | 191 | 191 | ||
注:表中标“-”部分,院校官网未公布相关信息,具体信息可咨询院校研招办。 |
注:表中院校基本为全日制部分,非全日制部分由于数据不充分只列出了部分院校。纯手工搬运,如有错误的地方,欢迎指证!
24考研已经开启,很多小伙伴都不知道选什么学校与专业,除了复试线和最低分数,大家进行选择时还要根据自身实际情况理性选择~具体怎么选择适合自己的院校呢,可以评论区留言【专业+地区】,学长帮你分析!
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)