2023-09-13来源:海文考研
今天海盐学姐和大家分享上海市考396的院校。一共有13所院校考396,信息已经汇总完毕。
从学科和院校实力来看,同济大学、上海财经大学、上海外国语大学、上海大学、上海对外经贸大学、上海国家会计学院是不错的选择。
从上岸难度来看,上海理工大学、上海师范大学、上海对外经贸大学、上海国家会计学院、上海政法学院、上海海关学院、上海机电学院、上海第二工业大学的复试分数线都为国家线(346),相对来说比较低,可以考虑,而且这些院校大多招收调剂,一志愿生源相对不足。
院校 | 学制 | 招生人数 | 院校情况 | 分数线 | 备注 |
同济大学 | 3 | 金融非全日制63 | 经济类实力较强,全国排名46名,金融只招非全,竞争小 | 金融非全日制48/72/346 | 有调剂 |
上海财经大学 | 2 | 国商85 税务76 资评79 | 应用经济学学科位列全国第三,经济类专硕实力强劲,经济类专硕试题比较难,报考人数多,竞争大 | 国商48/72/346 税务48/72/346 资评48/72/346 | 无调剂 |
上海外国语大学 | 2 | 金融79(含推免) 国商40(含推免) | 211院校,外语实力强劲,国商实力相较于金融稍好一些,该校竞争大,对英语要求高 | 金融技术分367 国商技术分361 | 无调剂 |
上海大学 | 2 | 金融110(45) 国商52(20) | 211院校,综合实力强劲,经济类专硕实力一般,招生人数比较多,竞争难度不算特别高 | 金融48/72/346 国商48/72/346 | 调剂情况未知 |
上海理工大学 | 2 | 金融20(0) 国商10(0) 税务13(7) | 理工类院校,经济类专业实力一般,竞争比较小,上岸比较容易 | 金融48/72/346 国商48/72/346 税务48/72/346 | 调剂情况未知 |
上海师范大学 | 2 | 金融全日制57 金融非全日制15 | 师范类院校,经济类专业实力一般,招生人数比较多,竞争不大 | 金融48/72/346 | 调剂情况未知 |
上海对外经贸大学 | 全2 非全2.5 | 金融(全)125 金融(非全)20 国商171 保险20 资评(全)30 资评(非全)10 | 应用经济学学科排名为41名,实力比较强。院校综合实力一般,报考人数不算太多,竞争难度比较小 | 金融48/72/346 国商48/72/346 保险48/72/346 资评48/72/346 | 四个专业均有调剂 |
上海国家会计学院 | 2 | 金融15(5) 税务15(4) | 经济类专业实力比较强,综合实力一般,整体竞争难度一般 | 金融48/72/346 税务48/72/346 | 金融有调剂 |
2 | 金融25(11) | 该校以法学见长,院校知名度比较高,经济类实力一般,但是整体竞争不算小。 | 金融48/72/372 | 无调剂 | |
上海政法学院 | 2 | 国商12 | 该校专业实力和综合实力都比较一般,但是竞争小,上岸比较容易 | 国商48/72/346 | 有调剂 |
上海海关学院 | 2 | 国商60(10) 税务60(10) | 该校为有特色的海关学院,虽然经济类专业实力平平,但是国商和税务有一定的院校优势。竞争小,上岸容易。 | 国商48/72/346 税务48/72/346 | 大量调剂 |
上海机电学院 | 2 | 国商50 | 专业实力和院校实力都很一般,但是上岸容易,可以作为调剂选项 | 国商48/72/346 | 均为调剂 |
上海第二工业大学 | 全2 非全2.5 | 国商(全)37(不含推免) 国商(非全)10(不含推免
| 专业实力和院校实力都很一般,上岸比较容易。 | 国商48/72/346 | 有调剂 |
注:招生人数栏数字(数字)代表招生总人数(其中拟推免人数);如果只有单数字,则表明推免情况未知
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)