2023-03-11来源:海文考研
今年国家线预计3月公布,想知道自己能不能进复试,可以参考一下往年的复试线好好准备,不要被网上的高分选手影响。
学长整理了36所实力强劲的新传院校近五年的复试分数线,建议收藏码住,择校复试调剂均可参考!
2018-2022年各院校新传复试线汇总 | ||||||||
地区 | 院校 | 层次 | 专业 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
华北地区 | 985/211/双一流 | 学硕 | 370 | 350 | 360 | 350 | 330 | |
专硕 | 370 | 375 | 355 | 345 | 345 | |||
985/211/双一流 | 学硕 | 370 | 320 | 355 | 355 | 330 | ||
专硕 | 385 | 390 | 320 | 325 | 300 | |||
985/211/双一流 | 学硕 | 382 | 388 | 376 | 383 | 387 | ||
专硕 | 370 | 395 | 395 | 365 | 385 | |||
985/211/双一流 | 新闻学 | 374 | 390 | 367 | 355 | 345 | ||
传播学 | 374 | 357 | 389 | 365 | 345 | |||
专硕 | 381 | 379 | 368 | 360 | 346 | |||
985/211/双一流 | 学硕 | 386 | 378 | 373 | 384 | 355 | ||
专硕 | 371 | 356 | 375 | 390 | 365 | |||
985/211/双一流 | 学硕 | 370 | 360 | 355 | 350 | 300 | ||
南开大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 370 | 360 | 355 | 360 | 360 | |
专硕 | 385 | 385 | 360 | 380 | 370 | |||
北京外国语大 | 211/双一流 | 新闻学 | 390 | 371 | 392 | 355 | 375 | |
传播学 | 381(戏剧) 393(对外传播) | 392 | 390 | 369 | ||||
新闻与传播 | 367 | 355 | 356 | 345 | ||||
翻译与国际传播 | 367 | 362 | / | |||||
211/双一流 | 专硕 | 374 | 356 | 355 | 364 | |||
211/双一流 | 学硕 | 368 | 369 | 355 | 358 | |||
专硕 | 376 | 382 | / | / | ||||
211/双一流 | 学硕 | 379 | 355 | 355 | 345 | 345 | ||
专硕 | 383 | 364 | 355 | 355 | / | |||
双非 | 学硕 | 367 | 365 | 357 | 355 | 356 | ||
专硕 | 375 | 360 | 390 | 366 | 371 | |||
北京印刷学院 | 双非 | 学硕 | 367 | 355 | 355 | 355 | 345 | |
专硕 | 385 | 395 | 378 | 375 | 355 | |||
北京语言大学 | 双非 | 学硕 | 367 | 355 | 355 | 355 | / | |
首都经贸大学 | 双非 | 学硕 | 375 | 360 | 355 | 355 | 330 | |
华东地区 | 复旦大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 385 | 380 | 380 | 352 | 355 |
专硕 | 392 | 355 | 365 | 380 | 350 | |||
上海交通大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 397 | 369 | 415 | 390 | 365 | |
专硕 | 372 | 377 | 369 | 360 | 390 | |||
华东师范大学 | 985/211/双一流 | 新闻学 | 388 | 395 | 360 | 360 | 347 | |
传播学 | 392 | 368 | 363 | 362 | 359 | |||
全媒体 | 402 | 393 | 380 | 356 | 374 | |||
政治学系新传 | 394 | 386 | 356 | 360 | 345 | |||
浙江大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 370 | 380 | 375 | 386 | 377 | |
专硕 | 370 | 380 | 387 | 382 | 374 | |||
南京大学 | 985/211/双一流 | 新闻学 | 367 | 366 | 362 | 368 | 345 | |
传播学 | 367 | 367 | 392 | 365 | 345 | |||
专硕(非全) | 375 | 330 | 360 | 350 | 345 | |||
山东大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 367 | 380 | 355 | 370 | 350 | |
专硕 | 367 | 380 | 355 | 360 | 350 | |||
上海大学 | 211/双一流 | 学硕 | 367 | 372 | 373 | 379 | 357 | |
专硕 | 386 | 385 | 361 | 379 | 390 | |||
苏州大学 | 211/双一流 | 学硕 | 369 | 355 | 355 | 362 | 360 | |
专硕 | 380 | 370 | 370 | 367 | 377 | |||
南京师范大学 | 211/双一流 | 学硕 | 367 | 357 | 357 | 374 | 358 | |
专硕 | 386 | 371 | 401 | 360 | 351 | |||
浙江传媒学院 | 双非 | 专硕 | 367 | 355 | 355 | 365 | 350 | |
华中地区 | 武汉大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 375 | 375 | 375 | 360 | 365 |
专硕 | 385 | 380 | 380 | 360 | 375 | |||
湖南大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 380 | 375 | 377 | 365 | 370 | |
专硕 | 380 | 355 | 377 | 355 | 355 | |||
郑州大学 | 211/双一流 | 新闻学 | 368 | 384 | 355 | 364 | 374 | |
传播学 | 391 | 379 | 376 | 364 | 374 | |||
专硕 | 391 | 386 | 386 | 389 | 388 | |||
湖南师范大学 | 211/双一流 | 学硕 | 367 | 373 | 374 | 359 | 363 | |
专硕 | 382 | 375 | 370 | 367 | 368 | |||
华南地区 | 中山大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 395 | 370 | 364 | 375 | 365 |
专硕 | 390 | 360 | 355 | 350 | 360 | |||
暨南大学 | 211/双一流 | 学硕 | 373 | 357 | 355 | 363 | 350 | |
专硕 | 388 | 362 | 355 | 374 | 360 | |||
厦门大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 370 | 新闻学372 | 365 | 360 | 376 | |
专硕 | 367 | 368 | 375 | 375 | 365 | |||
深圳大学 | 双非 | 学硕 | 387 | 373 | 370 | 360 | 385 | |
专硕 | 381 | 363 | 366 | 382 | / | |||
西南地区 | 西南交通大学 | 211/双一流 | 学硕 | 377 | 378 | 385 | 370 | 345 |
专硕 | 367 | 370 | 360 | / | / | |||
四川大学 | 985/211/双一流 | 学硕 | 370 | 360 | 382 | 350 | 345 | |
专硕 | 397 | 382 | 370 | 379 | 368 | |||
西北地区 | 西北大学 | 211/双一流 | 学硕 | 375 | 355 | 358 | 357 | 349 |
专硕 | 371 | 377 | 360 | 355 | 359 |
注:以上数据来源于官网,人工整理,有错必纠
一般来说,近几年分数线都围绕国家线浮动的学校,今年变动也不会太大,大家不要过于焦虑,安心复试才是王道~
不知道如何准备复试?如何准备调剂的同学,也可以随时咨询海文考研的在线老师,为你提供专属答疑服务~加油!
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)