2024-08-26来源:海文考研
考研在考虑食品科学与工程这个专业的宝子,先来了解一下这个专业,再决定你要不要报考!本篇赢赢给大家做了简单的介绍,还有不同等级难度院校排名,真的要考的同学,一定要选择合适的难度等级,才会更容易一战上岸!
食品科学与工程是工学和农学下面的一个交叉学科。专业较为冷门,本科生出来薪资不高,想要更好的发展,还是要读研读博深造,才有机会站上更大的舞台。
食品科学与工程主要研究化学、生物学、食品工程和食品技术等方面的知识和技能,在食品领域内进行开发、研究、管理等。
工学类专业:
083200食品科学与工程学硕、086003食品工程专硕
农学类专业:
097200食品科学与工程学硕、095135 食品加工与安全专硕
政治(100 分):全国统考
英语一/二(100 分):学硕考英语一,专硕考英语二
数学二(150 分):通常考查高等数学和线性代数。
专业课(150 分):各院校自主命题,常见的包括食品化学、食品工程原理、食品微生物学等。食品化学/生物化学/食品生物化学/食品微生物/食品工程原理/食品工艺学/农综三/有机化学等,具体请以各个院校官网信息为准。
食品研发:参与新产品的开发和改良。
食品质量检测:确保食品符合质量和安全标准。
生产管理:负责食品生产过程的优化和控制。
销售与市场:推广食品产品,了解市场需求。
食品安全监管:在政府部门保障食品安全。
1、食品科学与工程及其相关食品专业的本科生;
2、本科学农学、生物学的同学跨考。
难度等级 | 序号 | 院校名称 |
第一梯度★★★★★★ | 1 | 浙江大学 |
2 | ||
3 | ||
4 | 江南大学 | |
5 | 华南理工大学 | |
6 | 东北农业大学 | |
7 | 南昌大学 | |
8 | 南京农业大学 | |
9 | 大连工业大学 | |
10 | 中国海洋大学 | |
11 | 华中农业大学 | |
12 | 华南农业大学 | |
第二梯度★★★★★ | 1 | 吉林大学 |
2 | 天津科技大学 | |
3 | 西南大学 | |
4 | 西北大学 | |
5 | 南京师范大学 | |
6 | ||
7 | 西北农林科技大学 | |
8 | 南京财经大学 | |
9 | 福建农林大学 | |
10 | ||
11 | 合肥工业大学 | |
12 | 浙江工商大学 | |
13 | 上海理工大学 | |
14 | 陕西师范大学 | |
15 | 南京工业大学 | |
16 | 江苏大学 | |
17 | 上海海洋大学 | |
18 | 暨南大学 | |
19 | 集美大学 | |
20 | 宁夏大学 | |
第三梯度★★★★ | 1 | 四川农业大学 |
2 | 福州大学 | |
3 | 河南工业大学 | |
4 | 贵州大学 | |
5 | 湖北工业大学 | |
6 | 海南大学 | |
7 | 浙江工业大学 | |
8 | 山东农业大学 | |
9 | 武汉轻工大学 | |
10 | 内蒙古农业大学 | |
11 | 哈尔滨工业大学 | |
12 | 河南农业大学 | |
13 | 中南林业科技大学 | |
14 | 吉林农业大学 | |
15 | 广西大学 | |
16 | 沈阳农业大学 | |
17 | 陕西科技大学 | |
18 | 天津大学 | |
19 | 宁波大学 | |
20 | 四川大学 | |
第四梯度★★★ | 1 | 扬州大学 |
2 | 广东海洋大学 | |
3 | 湘潭大学 | |
4 | 湖南农业大学 | |
5 | 郑州轻工业大学 | |
6 | ||
7 | 长沙理工大学 | |
8 | 南京林业大学 | |
9 | 天津商业大学 | |
10 | 河南科技大学 | |
11 | 青岛农业大学 | |
12 | 齐鲁工业大学 | |
13 | 昆明理工大学 | |
14 | 广东工业大学 | |
15 | 青海大学 | |
16 | 石河子大学 | |
17 | 浙江农林大学 | |
18 | 江西农业大学 | |
19 | 安徽工程大学 | |
20 | 山西农业大学 | |
第五梯度★★ | 1 | 东北林业大学 |
2 | 安徽农业大学 | |
3 | ||
4 | 延边大学 | |
5 | 长江大学 | |
6 | 大连理工大学 | |
7 | 黑龙江八一农垦大学 | |
8 | 西华大学 | |
9 | 成都大学 | |
10 | 山西大学 | |
11 | 深圳大学 | |
12 | ||
13 | 浙江海洋大学 | |
14 | 重庆工商大学 | |
15 | 辽宁大学 | |
16 | 云南农业大学 | |
17 | 渤海大学 | |
18 | 安徽大学 | |
19 | 青岛大学 | |
20 | 天津农学院 | |
第六梯度★ | 1 | 西南民族大学 |
2 | 上海应用技术大学 | |
3 | 江苏科技大学 | |
4 | 武汉工程大学 | |
5 | ||
6 | 沈阳药科大学 | |
7 | 新疆大学 | |
8 | 徐州工程学院 | |
9 | 浙江科技大学 | |
10 | 福建师范大学 | |
11 | ||
12 | 山东理工大学 | |
13 | 山东师范大学 | |
14 | 仲恺农业工程学院 | |
15 | 西南科技大学 | |
16 | 烟台大学 | |
17 | ||
18 | 甘肃农业大学 | |
19 | 四川轻化工大学 | |
20 | 湖北民族大学 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)