2023-09-20来源:海文考研
学制、学费变化实属常见,现在各个院校的学习年限到底是两年or三年?学费上涨还是下调?
海文老师整理了五院四系及其他法学实力强劲的院校的信息,都是参考23年的数据,希望能帮到大家!
如果你还有其他想要了解的内容,你来问我来答!
五院
学校 | 专业 | 培养方式 | 学制 | 学费(元/学年) |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 15000 | |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 15000 | |
西南政法大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 13000 |
非全日制 | 3 | 10000 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 10000 | |
非全日制 | 3 | 10000 | ||
华东政法大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 22500 |
非全日制 | 3 | 25000 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 18000 | |
非全日制 | 3 | 25000 | ||
中南财经政法大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 10000 |
非全日制 | 2 | 22000 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 10000 | |
非全日制 | 3 | 22000 | ||
西北政法大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 12000 |
非全日制 | 3 | 20000 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 12000 | |
非全日制 | 3 | 20000 |
四系
学校 | 专业 | 培养方式 | 学制 | 学费(元/学年) |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 22000 | |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 22000 | |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 20000 | |
非全日制 | 2 | 30000 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 20000 | |
非全日制 | 3 | 30000 | ||
武汉大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 13000 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 13000 | |
吉林大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 16000 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 16000 |
法学实力强劲的其他院校
学校 | 专业 | 培养方式 | 学制 | 学费 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 共6.5万 | |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 共2.8万 | |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 共4.2万 | |
| 法律(法学) | 全日制 | 法律加金融、国际争议解决方向:2年/5万; 国际仲裁方向:3年/5.4万 | |
法律(非法学 | 全日制 | 3 | 共5.4万 | |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 13000/年 | |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 13000/年 | |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 2万/年 | |
法律(非法学 | 全日制 | 3 | 1.9万/年 | |
南开大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 1万/年 |
法律(非法学 | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
浙江大学 | 法律(法学) | 全日制 | / | 共66000元 |
非全日制 | / | 共90000元 | ||
法律(非法学) | 全日制 | / | 共99000元 | |
非全日制 | / | 共90000元 | ||
西安交通大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 13200/年 |
法律(非法学 | 全日制 | 3 | 13200/年 | |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 4.2万/年 | |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 4.2万/年 | |
法律(法学) | 全日制 | 2 | 82,500 元/期 | |
非全日制 | 3 | 126,000 元/期 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 126,000 元/期 | |
非全日制 | 3 | 126,000 元/期 | ||
上海财经大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 共6.6万 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 共9.9万 | |
南京大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 1万/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
东南大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 |
非全日制 | 3 | 1.8万/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
非全日制 | 3 | 1.8万/年 | ||
山东大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 16000/年 |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 16000/年 | |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
中国海洋大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 16000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 16000/年 | |
苏州大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 10000/年 |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
南京师范大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 1万/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
兰州大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 13000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 13000/年 | |
非全日制 | 3 | 30000/年 | ||
湖南大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 10000/年 |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
中南大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
华中师范大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 |
非全日制 | 3 | 1.6万/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
非全日制 | 3 | 1.6万/年 | ||
中山大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 22000/年 |
非全日制 | 3 | 40000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 22000/年 | |
非全日制 | 3 | 40000/年 | ||
厦门大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 11000/年 |
非全日制 | 3 | 18000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 11000/年 | |
暨南大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 20000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 20000/年 | |
福州大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 0.8万/年 |
非全日制 | 3 | 共3.9万 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 0.8万/年 | |
非全日制 | 3 | 共3.9万 | ||
四川大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 15000元/年 |
非全日制 | 3 | 15000元/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 15000元/年 | |
非全日制 | 3 | 15000元/年 | ||
重庆大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 10000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
西南财经大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 1.5万/年 |
非全日制 | 3 | 1.5万/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1.5万/年 | |
非全日制 | 3 | 1.5万/年 | ||
辽宁大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 1.5万/年 |
非全日制 | 3 | 2/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
非全日制 | 3 | 2万/年 | ||
大连海事大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 1.2万/年 |
非全日制 | 3 | 1.9万/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | |
非全日制 | 3 | 1.9万/年 | ||
东北财经大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 1万/年 |
非全日制 | 3 | 1.5万/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
非全日制 | 3 | 1.5万/年 | ||
江南大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 1万/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 1万/年 | |
郑州大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 8000/年 |
非全日制 | 3 | 1.3万/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 8000/年 | |
非全日制 | 3 | 1.3万/年 | ||
西北大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 12000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 12000/年 | |
宁夏大学 | 法律(法学) | 非全日制 | 3 | 12000/年 |
法律(非法学) | 非全日制 | 3 | 12000/年 | |
新疆大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 7000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 7000/年 | |
安徽大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 11000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 11000/年 | |
湖南师范大学 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 10000/年 |
非全日制 | 3 | 16000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
非全日制 | 3 | 16000/年 | ||
西南大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 12000/年 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 12000/年 | |
广西大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 13000/年 |
非全日制 | 3 | 15000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 13000/年 | |
非全日制 | 3 | 15000/年 | ||
云南大学 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 12000/年 |
非全日制 | 3 | 12000/年 | ||
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 12000/年 |
注:以上内容均来源于各院校官网,仅供参考.
以上就是海文小编特意为大家准备的关于“学费涨了?50所法硕热门院校学费汇总”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多考研信息,可以继续关注海文考研网(http://www.918n.cn)。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)