2023-09-19来源:海文考研
为帮助从民办本科院校毕业的小伙伴择校,文文整理出了一些性价比较高的院校、按照难易程度划分的院校榜单~供25考研人择校时参考哦!
一般来说,大家可以根据自己的基础来作为选择依据:
考生专四80+,专八75+,建议冲985院校
专四75+,专八70+,建议冲211院校
专四专八60+,建议选非985/211的双一流院校、双非院校
地区 | 院校 | 院校层次 | 2023年复试线 (部分英专可报考的对口专业) | 上岸难度 |
重庆 | 西南大学 | 211/ 双一流 | 英语语言文学:398 外国语言学及应用语言学:398 英语笔译:386 | ★★★★★ |
河南 | 河南师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):400 外国语言文学:388 英语笔译:366 | ★★★★★ |
北京 | 985/211/双一流 | 英语语言文学:391 翻译学:373 学科教学(英语):353 英语笔译:374 | ★★★★★ | |
上海 | 985/211/双一流 | 外国语言文学:396 英语笔译:399 英语口译:363 学科教学(英语):394 | ★★★★★ | |
吉林 | 东北师范大学 | 211/ 双一流 | 学科教学(英语):382 英语语言文学:368、400 英语笔译:375 英语口译:369 | ★★★★★ |
河南 | 河南大学 | 双一流 | 学科教学(英语):381 英语语言文学:393 英语口译:363 英语笔译:377 | ★★★★ |
上海 | 普通本科 | 学科教学(英语):385 | ★★★★ | |
重庆 | 四川外国语大学 | 普通本科 | 英语语言文学:363-383不等 学科教学(英语):399 英语笔译:374 英语口译:366 | ★★★★ |
陕西 | 陕西师范大学 | 211/ 双一流 | 学科教学(英语):406 其余相关专业:A区国家线 | ★★★★ |
湖南 | 湖南大学 | 985/211/双一流 | 英语语言文学:383 学科教学(英语):381 翻译:382 | ★★★★ |
江苏 | 南京师范大学 | 211/ 双—流 | 英语语言文学:389 英语笔译:363 英语口译:364 | ★★★★ |
广东 | 广东外语外贸大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):353 英语笔译:389 英语口译:393 其余相关专业:A区国家线 | ★★★★ |
湖南 | 湖南师范大学 | 211/ 双一流 | 学科教学(英语):377 英语语言文学:364 英语笔译:383 英语口译:372 | ★★★★ |
广东 | 广州大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):378 | ★★★ |
广东 | 华南师范大学 | 211/ 双一流 | A区国家线 | ★★★ |
北京 | 双一流 | A区国家线 | ★★★ | |
江西 | 江西师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):374 英语笔译:378 | ★★★ |
山西 | 山西师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):369 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
江苏 | 南京大学 | 985/211/双一流 | 英语语言文学:365、368 英语笔译:366 | ★★★ |
浙江 | 普通本科 | 学科教学(英语):363 英语口译:363 英语笔译:369 英语语言文学:384 | ★★★ | |
湖北 | 湖北大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):385 英语笔译:372 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
安徽 | 安徽师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):380 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
山东 | 985/211/双一流 | 英语语言文学:364 英语笔译:378 英语口译:375 | ★★★ | |
四川 | 四川师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):389 英语笔译:367 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
江苏 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 英语语言文学:376 学科教学(英语):379 | ★★★ |
北京 | 985/211/双一流 | 学科教学(英语):360 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ | |
陕西 | 西安外国语大学 | 普通本科 | 英语语言文学:378 翻译学:363 | ★★★ |
湖南 | 湖南科技大学 | 普通本科 | 外国语言文学:379 学科教学(英语):377 | ★★★ |
天津 | 天津外国语大学 | 普通本科 | 英语语言文学:371 | ★★★ |
重庆 | 重庆师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):369 英语笔译:389 | ★★★ |
浙江 | 温州大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):367 翻译:364 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
浙江 | 普通本科 | A区国家线 | ★★★ | |
安徽 | 淮北师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):386 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
江苏 | 苏州科技大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):362 英语笔译:363 | ★★★ |
四川 | 西华师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):360 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
甘肃 | 西北师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):355 翻译:359 | ★★★ |
安徽 | 阜阳师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):355 | ★★★ |
云南 | 云南师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):354 英语语言文学:364 | ★★★ |
陕西 | 延安大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):374 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
四川 | 四川轻化工大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):374 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
黑龙江 | 牡月江师范学院 | 普通本科 | 英语笔译:373 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
宁夏 | 宁夏大学 | 211/ 双一流 | 英语笔译:362 其余相关专业:A区国家线 | ★★★ |
辽宁 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ | |
广东 | 汕头大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
福建 | 福建师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
天津 | 天津师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
山东 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ | |
湖北 | 中南民族大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
广东 | 广东技术师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
陕西 | 陕西理工大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
吉林 | 延边大学 | 211/ 双一流 | B区国家线 | ★★ |
福建 | 闽南师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
湖北 | 三峡大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
江苏 | 南通大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
安徽 | 合肥师范学院 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
广东 | 五邑大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
新疆 | 喀什大学 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
山西 | 太原师范学院 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
江苏 | 江苏师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
湖北 | 长江大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
吉林 | 吉林农业大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
吉林 | 北华大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
江苏 | 江苏大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
安徽 | 安庆师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
江西 | 赣南师范大学 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
山西 | 宝鸡文理学院 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
河南 | 河南科技学院 | 普通本科 | A区国家线 | ★★ |
黑龙江 | 佳木斯大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):358 其余相关专业:A区国家线 | ★★ |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 普通本科 | 学科教学(英语):346 英语笔译:304 英语口译:265 | ★★ |
宁夏 | 宁夏师范学院 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
西藏 | 西藏大学 | 211/ 双一流 | B区国家线 | ★★ |
西藏 | 西藏民族大学 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
新疆 | 新疆师范大学 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
广西 | 广西民族大学 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
甘肃 | 天水师范学院 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
青海 | 青海师范大学 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
广西 | 广西师范大学 | 普通本科 | B区国家线 | ★★ |
注:以上数据来源于各院校研究生招生官网,如有疏漏。欢迎指正! |
以上就是海文小编特意为大家准备的关于“25择校必看,民办本科不同难度报考院校推荐!”的全部内容,希望对2025准备考研的同学有所帮助,了解更多25考研择校信息,可以继续关注海文考研官网(http://www.918n.cn)。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)