2022-06-04来源:海文考研
MTA初复试7:3的招生院校学费项目学制大盘点,全部都在这里了!
数据来源:
研究生招生信息网https://yz.chsi.com.cn/;
各院校官网
初复试7:3的13所院校汇总 | ||||||
院校 | 地区 | 院校性质 | 培养方式 | 学费/学制 | 复试分数线 | 初复试占比 |
北京 | 985/211 | 全日制 | 4.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
上海 | 985/211 | 非全日制 | 12.8万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |
江苏 | 全日制 | 2万/2年 | 171/42/84 | 7:3 | ||
山西 | 非全日制 | 7.5万/3年 | 174/42/84 | 7:3 | ||
浙江 | 非全日制 | 2.4万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | ||
湖北 | 全日制 | 4.5万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | ||
非全日制 | 6万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
湖南 | 全日制 | 2.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | ||
非全日制 | 3万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
福建 | 985/211 | 非全日制 | 9.8万/2.5年 | 170/55/115 | 7:3 | |
宁夏大学 | 宁夏 | 211 | 非全日制 | 3.6万/3年 | 160/37/74 | 7:3 |
黑龙江 | 全日制 | 1.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | ||
内蒙古 | 211 | 非全日制 | 4.5万/3年 | 160/37/74 | 7:3 | |
西北师范大学 | 甘肃 | 全日制 | 3万/2年 | 160/37/74 | 7:3 | |
非全日制 | 3万/2年 | 160/37/74 | 7:3 | |||
海南大学 | 海南 | 211 | 全日制 | 5万/2年 | 160/37/74 | 7:3 |
非全日制 | 5万/2年 | 160/37/74 | 7:3 |
以上数据为人工统计,可能会有疏漏,如果有不准确之处,希望同学们能在评论区及时指正。
这次为大家盘点13所初试成绩占比为70%的MTA院校。值得注意的是,与MBA相同,旅游管理专业硕士也是需要本科毕业之后三年才可以报考!
MTA的复试难度普遍较MPAcc和审计略低,同学们在初试中好好发挥,最终成功的概率还是比较大的。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)