2022-08-10来源:海文考研
西藏民族大学硕士专业 硕士和研究生 硕士和研究生区别 研究生硕士生区别 研究生和硕士
人工智能学院2022年硕士研究生招生调剂复试成绩
全日制普通
序号 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 专业面试成绩 | 外语面试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 是否录取 |
1 | 人工智能专业 | 高梦娟 | 105582765113705 | 416 | 89 | 96 | 90.4 | 85.36 | 拟录取 |
2 | 人工智能专业 | 吴雨婷 | 106992340718257 | 407 | 91 | 90 | 90.8 | 84.22 | 拟录取 |
3 | 人工智能专业 | 谢永清 | 105332441113617 | 393 | 94.2 | 95 | 94.36 | 83.328 | 拟录取 |
4 | 人工智能专业 | 张博士 | 106982412517836 | 396 | 90.8 | 92 | 91.04 | 82.752 | 拟录取 |
5 | 人工智能专业 | 王昆 | 106992611210366 | 397 | 88.6 | 87 | 88.28 | 82.064 | 拟录取 |
6 | 人工智能专业 | 李柏谋 | 105332431912530 | 387 | 92.2 | 93 | 92.36 | 81.888 | 拟录取 |
7 | 人工智能专业 | 李金元 | 106112513080316 | 397 | 85.4 | 86 | 85.52 | 81.236 | 拟录取 |
8 | 人工智能专业 | 钟乾 | 105592210017636 | 389 | 88.2 | 90 | 88.56 | 81.028 | 拟录取 |
9 | 人工智能专业 | 关颖珊 | 101452000009622 | 390 | 79.6 | 89 | 81.48 | 79.044 | 递补 |
10 | 人工智能专业 | 唐易橙 | 105322432613204 | 393 | 78 | 88 | 80 | 79.02 | 递补 |
11 | 人工智能专业 | 陈泽元 | 106982420418360 | 390 | 75.2 | 85 | 77.16 | 77.748 | 递补 |
全日制合作培养
序号 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 专业面试成绩 | 外语面试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 是否录取 |
1 | 人工智能专业 | 卢旭涛 | 106132085402329 | 379 | 89.2 | 86 | 88.56 | 79.628 | 拟录取 |
2 | 人工智能专业 | 聂鹏远 | 106992321718019 | 377 | 88.6 | 88 | 88.48 | 79.324 | 拟录取 |
3 | 人工智能专业 | 黎科霖 | 100072000014331 | 371 | 88.6 | 90 | 88.88 | 78.604 | 拟录取 |
4 | 人工智能专业 | 董志伟 | 105332432012538 | 383 | 56.4 | 63 | 57.72 | 70.936 | 不予录取 |
5 | 人工智能专业 | 杨宇飞 | 106132085401647 | 378 | 54.8 | 71 | 58.04 | 70.332 | 不予录取 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)