2022-08-10来源:海文考研
研究生硕士生区别 西藏民族大学硕士专业 硕士和研究生区别 研究生和硕士 硕士和研究生
安全与海洋工程学院2022年硕士招生调剂复试成绩
报考专业码 | 报考专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学习方式名称 | 专业面试成绩 | 外语面试成绩 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
080200 | 机械工程 | 1 | 100192451411248 | 黄鑫 | 全日制 | 84.6 | 80 | 83.22 | 330 | 71.17 | 拟录取 |
2 | 101452000000628 | 韩靖宇 | 全日制 | 91 | 85 | 89.2 | 309 | 70.02 | 拟录取 | ||
3 | 106132080200572 | 余浩 | 全日制 | 90.2 | 90 | 90.14 | 306 | 69.88 | 拟录取 | ||
4 | 101832214113628 | 杨昊岳 | 全日制 | 81.2 | 75 | 79.34 | 320 | 68.6 | 递补 | ||
5 | 101412410313041 | 丁鹏飞 | 全日制 | - | - | - | 310 | - | 未参加复试 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 1 | 103582210002366 | 廖春燕 | 全日制 | 91 | 90 | 90.7 | 357 | 77.19 | 拟录取 |
2 | 103582210002276 | 马俊原 | 全日制 | 81 | 80 | 80.7 | 370 | 76.01 | 拟录取 | ||
3 | 106112020080099 | 李俐 | 全日制 | 82 | 75 | 79.9 | 362 | 74.65 | 拟录取 | ||
4 | 100082210001192 | 于海洋 | 全日制 | 81.6 | 78 | 80.52 | 352 | 73.44 | 拟录取 | ||
5 | 105332511306495 | 宋诗冉 | 全日制 | 77.8 | 84 | 79.66 | 350 | 72.9 | 拟录取 | ||
6 | 106112020080164 | 李瑞禧 | 全日制 | 72.6 | 74 | 73.02 | 364 | 72.87 | 拟录取 | ||
7 | 100082210001197 | 王有春 | 全日制 | 77.6 | 77 | 77.42 | 347 | 71.81 | 拟录取 | ||
8 | 105332411906473 | 张俊杰 | 全日制 | 74 | 73 | 73.7 | 352 | 71.39 | 拟录取 | ||
9 | 105332360706460 | 董秋芸 | 全日制 | 73.6 | 80 | 75.52 | 345 | 70.96 | 已被其他学校录取 | ||
10 | 105332411906472 | 刘丹丹 | 全日制 | 69.6 | 75 | 71.22 | 354 | 70.93 | 拟录取 | ||
11 | 100082210002316 | 张昊宁 | 全日制 | 76.2 | 76 | 76.14 | 343 | 70.86 | 拟录取 | ||
12 | 106572502229176 | 吕长林 | 全日制 | 68 | 70 | 68.6 | 353 | 70 | 递补 | ||
13 | 103582210002275 | 李治平 | 全日制 | - | - | - | 355 | - | 未参加复试 | ||
14 | 106112020080100 | 李文浩 | 全日制 | - | - | - | 361 | - | 未参加复试 | ||
15 | 100082210006458 | 高秉正 | 全日制 | - | - | - | 365 | - | 未参加复试 | ||
16 | 100082210005199 | 韦明辉 | 全日制 | - | - | - | 354 | - | 未参加复试 | ||
17 | 105332422806487 | 刘姚 | 全日制 | - | - | - | 358 | - | 未参加复试 | ||
18 | 105332141306422 | 李星宇 | 全日制 | - | - | - | 352 | - | 未参加复试 | ||
19 | 103582210002337 | 华可 | 全日制 | - | - | - | 349 | - | 未参加复试 | ||
20 | 107102613300891 | 赵鹤鸣 | 全日制 | - | - | - | 347 | - | 未参加复试 | ||
21 | 105332422806486 | 刘凤云 | 全日制 | - | - | - | 346 | - | 未参加复试 | ||
085706 | 石油与天然气工程 | 1 | 102482122218766 | 杨宝玺 | 全日制 | 83.8 | 90 | 85.66 | 333 | 72.32 | 拟录取 |
2 | 104222510916737 | 杨瑞辰 | 全日制 | 87.6 | 88 | 87.72 | 321 | 71.26 | 拟录取 | ||
3 | 104252540009504 | 李泊锐 | 全日制 | 86.4 | 92 | 88.08 | 317 | 70.8 | 拟录取 | ||
4 | 104232370509309 | 卢芊 | 全日制 | 92.8 | 95 | 93.46 | 295 | 69.34 | 拟录取 | ||
5 | 104252540009475 | 曹孝华 | 全日制 | 91 | 80 | 87.7 | 300 | 68.31 | 拟录取 | ||
6 | 100022115924088 | 王蓉 | 全日制 | 84.4 | 86 | 84.88 | 306 | 68.3 | 拟录取 | ||
7 | 104252540009477 | 李庚宸 | 全日制 | 86 | 85 | 85.7 | 304 | 68.27 | 拟录取 | ||
8 | 101412116400085 | 张效瑜 | 全日制 | 84 | 75 | 81.3 | 309 | 67.65 | 拟录取 | ||
9 | 103372210017143 | 李小兰 | 全日制 | 84.4 | 88 | 85.48 | 294 | 66.8 | 拟录取 | ||
10 | 114142151135319 | 欧治廷 | 全日制 | 90.2 | 88 | 89.54 | 279 | 65.92 | 拟录取 | ||
11 | 114142142114861 | 金铭 | 全日制 | 86.6 | 80 | 84.62 | 285 | 65.29 | 拟录取 | ||
12 | 114142111641777 | 张浩 | 全日制 | 84.8 | 87 | 85.46 | 277 | 64.42 | 拟录取 | ||
13 | 114142142114860 | 何紫欣 | 全日制 | 84.4 | 85 | 84.58 | 276 | 64.01 | 拟录取 | ||
14 | 104252540009221 | 任映桥 | 全日制 | 82.6 | 80 | 81.82 | 276 | 63.19 | 拟录取 | ||
15 | 114142121163063 | 冯新洲 | 全日制 | 75.6 | 78 | 76.32 | 280 | 62.1 | 拟录取 | ||
16 | 106152082005246 | 王陆海 | 全日制 | - | - | - | 297 | - | 未参加复试 | ||
17 | 114142165035874 | 王宇轩 | 全日制 | - | - | - | 321 | - | 未参加复试 | ||
18 | 100082210001824 | 冯璇 | 全日制 | - | - | - | 369 | - | 未参加复试 | ||
19 | 114142114072649 | 王贵旺 | 全日制 | - | - | - | 297 | - | 未参加复试 | ||
20 | 106992116414644 | 蔡汝瓒 | 全日制 | - | - | - | 297 | - | 未参加复试 | ||
21 | 114142111641475 | 杨蒙 | 全日制 | - | - | - | 316 | - | 未参加复试 | ||
22 | 104252540008609 | 孙晨 | 全日制 | - | - | - | 316 | - | 未参加复试 | ||
23 | 101412370211129 | 孙维庠 | 全日制 | - | - | - | 320 | - | 未参加复试 | ||
24 | 104252540011157 | 雷逸辰 | 全日制 | - | - | - | 304 | - | 未参加复试 | ||
25 | 114142111641097 | 李思 | 全日制 | - | - | - | 322 | - | 未参加复试 | ||
26 | 114142161035578 | 康怡 | 全日制 | - | - | - | 302 | - | 未参加复试 | ||
27 | 100102200002956 | 王晓杰 | 全日制 | - | - | - | 339 | - | 未参加复试 | ||
28 | 114142123103263 | 戴芷玥 | 全日制 | - | - | - | 279 | - | 未参加复试 | ||
29 | 104912310205548 | 戈晗 | 全日制 | - | - | - | 358 | - | 未参加复试 | ||
085702 | 安全工程 | 1 | 105612200001043 | 陈帆 | 全日制 | 86.8 | 87.2 | 86.92 | 385 | 79.98 | 拟录取 |
2 | 105612200001052 | 王嘉炜 | 全日制 | 87 | 89 | 87.6 | 366 | 77.52 | 拟录取 | ||
3 | 106112520080302 | 肖慈盼 | 全日制 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 363 | 76.8 | 拟录取 | ||
4 | 100082210007786 | 张玉 | 全日制 | 86.8 | 87 | 86.86 | 362 | 76.74 | 拟录取 | ||
5 | 100072000009016 | 田悦 | 全日制 | 90.2 | 88.6 | 89.72 | 349 | 75.78 | 拟录取 | ||
6 | 100082210005470 | 李晓丹 | 全日制 | 88.6 | 89.2 | 88.78 | 349 | 75.49 | 拟录取 | ||
7 | 105612200001042 | 崔靖直 | 全日制 | 85.8 | 85.2 | 85.62 | 352 | 74.97 | 拟录取 | ||
8 | 100072000008992 | 杨黎凯 | 全日制 | 84.4 | 82.4 | 83.8 | 351 | 74.28 | 拟录取 | ||
9 | 101452000015553 | 王橘 | 全日制 | 82.2 | 81 | 81.84 | 353 | 73.97 | 拟录取 | ||
10 | 103862100605955 | 肖光伟 | 全日制 | 85 | 83 | 84.4 | 347 | 73.9 | 已被其他学校录取 | ||
11 | 105612200001056 | 李耕 | 全日制 | 84 | 81 | 83.1 | 349 | 73.79 | 拟录取 | ||
12 | 104972400346742 | 才文举 | 全日制 | 76.2 | 77.4 | 76.56 | 361 | 73.51 | 拟录取 | ||
13 | 104972400349839 | 曾雯 | 全日制 | 82.6 | 83.4 | 82.84 | 347 | 73.43 | 递补 | ||
14 | 103862100606014 | 韩文凯 | 全日制 | 74.6 | 74 | 74.42 | 359 | 72.59 | 递补 | ||
15 | 100082210007569 | 宋长洋 | 全日制 | 78.8 | 76.4 | 78.08 | 346 | 71.86 | 递补 | ||
16 | 100072000009024 | 张鑫龙 | 全日制 | - | - | - | 349 | - | 未参加复试 | ||
17 | 105612200001089 | 陈张林 | 全日制 | - | - | - | 354 | - | 未参加复试 | ||
18 | 104972400345621 | 程东阳 | 全日制 | - | - | - | 350 | - | 未参加复试 | ||
19 | 103862100605978 | 黄磊 | 全日制 | - | - | - | 349 | - | 未参加复试 | ||
20 | 101412370912419 | 李乾 | 全日制 | - | - | - | 358 | - | 未参加复试 | ||
21 | 104972400352913 | 韦沧龙 | 全日制 | - | - | - | 358 | - | 未参加复试 | ||
22 | 105612200001045 | 刘力铭 | 全日制 | - | - | - | 354 | - | 未参加复试 | ||
23 | 102882500006343 | 董洋硕 | 全日制 | - | - | - | 355 | - | 未参加复试 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)