2022-06-02来源:海文考研
中国民航大学2022年航空器运维考研第三次调剂复试名单公示
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
10699******8714 | 徐*逸 | 73 | 75 | 104 | 86 | 338 | 学硕 |
10487******2326 | 袁* | 63 | 57 | 91 | 101 | 312 | 学硕 |
10610******0047 | 王*凌 | 61 | 64 | 60 | 112 | 297 | 学硕 |
10286******2575 | 窦*宇 | 77 | 68 | 83 | 68 | 296 | 学硕 |
10006******0546 | 史*成 | 60 | 48 | 76 | 87 | 271 | 学硕 |
10293******0155 | 赵*智 | 71 | 66 | 95 | 111 | 343 | |
10287******5934 | 冯*远 | 68 | 55 | 98 | 110 | 331 | |
10710******6628 | 崔*发 | 72 | 48 | 110 | 101 | 331 | |
10056******7414 | 高* | 66 | 75 | 72 | 117 | 330 | |
10459******0005 | 张*阳 | 69 | 70 | 90 | 99 | 328 | |
10611******0561 | 王*翔 | 75 | 57 | 94 | 97 | 323 | |
10616******0993 | 曹* | 58 | 61 | 78 | 123 | 320 | |
11664******2324 | 龚*铭 | 73 | 72 | 92 | 83 | 320 | |
10287******1405 | 余*明 | 68 | 55 | 94 | 101 | 318 | |
10542******2111 | 刘* | 65 | 72 | 94 | 83 | 314 | |
14430******0112 | 高*彤 | 60 | 68 | 76 | 109 | 313 | |
10080******0542 | 杨*华 | 61 | 53 | 98 | 101 | 313 | |
10613******0411 | 黄* | 68 | 62 | 89 | 92 | 311 | |
10287******2835 | 周*辉 | 71 | 71 | 83 | 85 | 310 | |
10001******0243 | 高*洵 | 62 | 61 | 97 | 89 | 309 | |
10060******2817 | 李*耀 | 65 | 59 | 72 | 109 | 305 | |
11845******0652 | 洪* | 68 | 73 | 75 | 87 | 303 | |
10143******1077 | 邢* | 63 | 65 | 70 | 102 | 300 | |
10213******0160 | 徐*堃 | 71 | 53 | 84 | 89 | 297 | |
10147******2853 | 李*豪 | 60 | 55 | 71 | 111 | 297 | |
10290******2837 | 王* | 63 | 58 | 84 | 92 | 297 | |
10287******4589 | 张* | 68 | 74 | 77 | 78 | 297 | |
10699******4926 | 于* | 73 | 53 | 100 | 67 | 293 | |
10058******0648 | 王*蒙 | 65 | 67 | 63 | 93 | 288 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)